この記事を読むのに必要な時間は約 21 分です。
砂糖をたくさん取ると「糖尿病」になると私は考えていました。
しかし、日本人平均の「2倍」の砂糖を消費する甘党の私は「糖尿病」になっていません。
なぜでしょうか?
今回は「世界の統計データ」と「47都道府県の統計データ」から
「砂糖のとり過ぎ」と「糖尿病」は無関係であることを明らかにしたいと思います。
「データ」と「数字」を目で見てわかる「糖尿病の嘘」です。
日本の28%の砂糖の消費量なのに
世界一の糖尿病大国になる「中国🇨🇳」
年々、減少する砂糖の消費量と
年々、増加する糖尿病患者
白砂糖の購入量が少ない都道府県なのに、
糖尿病の死亡者数が多い事例
【厚労省HP】平成30年(2018)人口動態統計月報年計(概数)の概況
【厚労省HP】平成29年(2017)人口動態統計月報年計(概数)の概況
白砂糖の年間購入量(2017年)
順位 | 都道府県 | 白砂糖の購入量 |
---|---|---|
1位 | 鹿児島県 | 3.13kg |
2位 | 鳥取県 | 3.06kg |
3位 | 秋田県 | 2.82kg |
4位 | 長野県 | 2.79kg |
5位 | 大分県 | 2.67kg |
6位 | 香川県 | 2.61kg |
7位 | 熊本県 | 2.55kg |
8位 | 神奈川県 | 2.45kg |
9位 | 新潟県 | 2.38kg |
10位 | 京都府 | 2.24kg |
11位 | 滋賀県 | 2.23kg |
12位 | 福島県 | 2.19kg |
13位 | 長崎県 | 2.18kg |
14位 | 茨城県 | 2.16kg |
15位 | 佐賀県 | 2.14kg |
16位 | 和歌山県 | 2.13kg |
17位 | 宮崎県 | 2.11kg |
18位 | 山口県 | 2.09kg |
19位 | 福岡県 | 2.06kg |
20位 | 山形県 | 2.05kg |
21位 | 高知県 | 2.01kg |
22位 | 徳島県 | 1.99kg |
23位 | 奈良県 | 1.99kg |
24位 | 埼玉県 | 1.91kg |
25位 | 岡山県 | 1.9kg |
26位 | 群馬県 | 1.88kg |
27位 | 福井県 | 1.85kg |
28位 | 三重県 | 1.84kg |
29位 | 栃木県 | 1.84kg |
30位 | 静岡県 | 1.8kg |
31位 | 山梨県 | 1.79kg |
32位 | 兵庫県 | 1.78kg |
33位 | 島根県 | 1.76kg |
34位 | 宮城県 | 1.76kg |
35位 | 愛媛県 | 1.73kg |
36位 | 千葉県 | 1.7kg |
37位 | 岐阜県 | 1.68kg |
38位 | 富山県 | 1.62kg |
39位 | 広島県 | 1.62kg |
40位 | 大阪府 | 1.59kg |
41位 | 北海道 | 1.56kg |
42位 | 青森県 | 1.53kg |
43位 | 愛知県 | 1.52kg |
44位 | 東京都 | 1.52kg |
45位 | 岩手県 | 1.5kg |
46位 | 石川県 | 1.37kg |
47位 | 沖縄県 | 1.32kg |
全国 | 373,334人 | |
全国平均 | 20.1kg |
がん死亡者数(2017年)
順位 | 都道府県 | がん死亡者数 |
---|---|---|
1位 | 東京 | 34,030人 |
2位 | 大阪 | 25,916人 |
3位 | 神奈川 | 23,565人 |
4位 | 埼玉 | 19,181人 |
5位 | 愛知 | 19,181人 |
6位 | 北海道 | 19,158人 |
7位 | 千葉 | 17,222人 |
8位 | 兵庫 | 16,513人 |
9位 | 福岡 | 15,740人 |
10位 | 静岡 | 10,624人 |
11位 | 茨城 | 8,820人 |
12位 | 広島 | 8,321人 |
13位 | 新潟 | 7,907人 |
14位 | 京都 | 7,647人 |
15位 | 宮城 | 6,716人 |
16位 | 福島 | 6,461人 |
17位 | 長野 | 6,430人 |
18位 | 岐阜 | 6,117人 |
19位 | 群馬 | 5,994人 |
20位 | 栃木 | 5,792人 |
21位 | 熊本 | 5,585人 |
22位 | 岡山 | 5,569人 |
23位 | 鹿児島 | 5,270人 |
24位 | 三重 | 5,209人 |
25位 | 青森 | 4,986人 |
26位 | 山口 | 4,772人 |
27位 | 長崎 | 4,714人 |
28位 | 愛媛 | 4,629人 |
29位 | 岩手 | 4,621人 |
30位 | 秋田 | 4,099人 |
31位 | 奈良 | 4,079人 |
32位 | 山形 | 3,970人 |
33位 | 滋賀 | 3,675人 |
34位 | 大分 | 3,622人 |
35位 | 石川 | 3,577人 |
36位 | 富山 | 3,566人 |
37位 | 宮崎 | 3,558人 |
38位 | 和歌山 | 3,287人 |
39位 | 沖縄 | 3,034人 |
40位 | 香川 | 2,960人 |
41位 | 佐賀 | 2,764人 |
42位 | 島根 | 2,518人 |
43位 | 徳島 | 2,478人 |
44位 | 高知 | 2,456人 |
45位 | 山梨 | 2,452人 |
46位 | 福井 | 2,399人 |
47位 | 鳥取 | 2,003人 |
全国 | 373,334人 | |
全国平均 | 7,940人 |
がん死亡者トップ3(2017年)
がん死亡者の順位 | 都道府県 | がん死亡者数 | 白砂糖の順位 | 白砂糖の購入量 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京 | 34,030人 | 44位 | 1.52kg |
2位 | 大阪 | 25,916人 | 40位 | 1.59kg |
3位 | 神奈川 | 23,565人 | 8位 | 2.45kg |
全国平均 | 7,940人 | 全国平均 | 2.01kg |
白砂糖の年間購入量のトップ3(2017年)
白砂糖の順位 | 都道府県 | 白砂糖の購入量 | がん死亡者の順位 | がん死亡者数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 鹿児島 | 3.13kg | 23位 | 5,270人 |
2位 | 鳥取 | 3.06kg | 47位 | 2,003人 |
3位 | 秋田 | 2.82kg | 30位 | 4,099人 |
全国平均 | 2.01kg | 全国平均 | 7,940人 |
2017年の都道府県別「糖尿病の死亡者」
順位 | 都道府県 | 糖尿病の死亡者数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 1,214人 |
2位 | 大阪府 | 905人 |
3位 | 神奈川県 | 745人 |
4位 | 北海道 | 719人 |
5位 | 千葉県 | 717人 |
6位 | 埼玉県 | 678人 |
7位 | 愛知県 | 631人 |
8位 | 福岡県 | 615人 |
9位 | 兵庫県 | 586人 |
10位 | 静岡県 | 476人 |
11位 | 茨城県 | 369人 |
12位 | 広島県 | 301人 |
13位 | 福島県 | 283人 |
14位 | 長野県 | 271人 |
15位 | 新潟県 | 270人 |
16位 | 栃木県 | 258人 |
17位 | 群馬県 | 249人 |
18位 | 青森県 | 243人 |
19位 | 京都府 | 240人 |
20位 | 宮城県 | 227人 |
21位 | 鹿児島県 | 214人 |
22位 | 熊本県 | 206人 |
23位 | 愛媛県 | 202人 |
24位 | 三重県 | 191人 |
25位 | 岩手県 | 189人 |
26位 | 岡山県 | 189人 |
27位 | 岐阜県 | 186人 |
28位 | 山口県 | 182人 |
29位 | 秋田県 | 168人 |
30位 | 奈良県 | 165人 |
31位 | 沖縄県 | 165人 |
32位 | 香川県 | 156人 |
33位 | 宮崎県 | 152人 |
34位 | 徳島県 | 146人 |
35位 | 大分県 | 144人 |
36位 | 長崎県 | 138人 |
37位 | 富山県 | 129人 |
38位 | 滋賀県 | 127人 |
39位 | 和歌山県 | 118人 |
40位 | 山形県 | 117人 |
41位 | 石川県 | 111人 |
42位 | 福井県 | 109人 |
43位 | 山梨県 | 103人 |
44位 | 佐賀県 | 99人 |
45位 | 高知県 | 94人 |
46位 | 鳥取県 | 80人 |
47位 | 島根県 | 76人 |
全国 | 13,953人 | |
全国平均 | 297人 |
糖尿病の死亡者のトップ3(2017年)
糖尿病死亡者の順位 | 都道府県 | 糖尿病死亡者数 | 白砂糖の順位 | 白砂糖の購入量 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京 | 1,214人 | 44位 | 1.52kg |
2位 | 大阪 | 905人 | 40位 | 1.59kg |
3位 | 神奈川 | 745人 | 8位 | 2.45kg |
全国平均 | 297人 | 全国平均 | 20.1kg |
白砂糖の購入量のトップ3(2017年)
白砂糖の順位 | 都道府県 | 白砂糖の購入量 | 糖尿病死亡者の順位 | 糖尿病死亡者数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 鹿児島 | 3.13kg | 14位 | 271人 |
2位 | 鳥取 | 3.06kg | 21位 | 214人 |
3位 | 秋田 | 2.82kg | 29位 | 168人 |
全国平均 | 20.1kg | 全国平均 | 297人 |
白砂糖の購入量が少ないのに、
がん死亡者と糖尿病死亡者が多い都道府県(2017年)
白砂糖の順位 | 都道府県 | 白砂糖の購入量 | 糖尿病死亡者の順位 | 糖尿病死亡者数 | がん死亡者の順位 | がん死亡者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
44位 | 東京 | 1.52kg | 1位 | 1,214人 | 1位 | 34,030人 |
43位 | 愛知 | 1.52kg | 7位 | 631人 | 4位 | 19,181人 |
41位 | 北海道 | 1.56kg | 4位 | 719人 | 6位 | 19,158人 |
40位 | 大阪 | 1.59kg | 2位 | 905人 | 2位 | 25,916人 |
39位 | 広島 | 1.62kg | 12位 | 301人 | 12位 | 8,321人 |
全国平均 | 20.1kg | 全国平均 | 297人 | 全国平均 | 7,940人 |
2018年の都道府県別「糖尿病の死亡者」
順位 | 都道府県 | 糖尿病の死亡者 |
---|---|---|
1位 | 東 京 | 1,169人 |
2位 | 大 阪 | 921人 |
3位 | 北 海 道 | 759人 |
4位 | 埼 玉 | 742人 |
5位 | 千 葉 | 711人 |
6位 | 神 奈 川 | 703人 |
7位 | 兵 庫 | 587人 |
8位 | 愛 知 | 582人 |
9位 | 福 岡 | 543人 |
10位 | 静 岡 | 525人 |
11位 | 茨 城 | 377人 |
12位 | 福 島 | 322人 |
13位 | 広 島 | 318人 |
14位 | 新 潟 | 296人 |
15位 | 青 森 | 254人 |
16位 | 栃 木 | 253人 |
17位 | 群 馬 | 245人 |
18位 | 長 野 | 241人 |
19位 | 宮 城 | 231人 |
20位 | 京 都 | 228人 |
21位 | 鹿 児 島 | 221人 |
22位 | 熊 本 | 214人 |
23位 | 岩 手 | 212人 |
24位 | 岡 山 | 210人 |
25位 | 三 重 | 208人 |
26位 | 岐 阜 | 194人 |
27位 | 愛 媛 | 193人 |
28位 | 秋 田 | 170人 |
29位 | 沖 縄 | 170人 |
30位 | 香 川 | 169人 |
31位 | 山 口 | 159人 |
32位 | 奈 良 | 158人 |
33位 | 大 分 | 157人 |
34位 | 宮 崎 | 153人 |
35位 | 富 山 | 152人 |
36位 | 長 崎 | 144人 |
37位 | 滋 賀 | 138人 |
38位 | 石 川 | 134人 |
39位 | 徳 島 | 131人 |
40位 | 山 形 | 125人 |
41位 | 和 歌 山 | 120人 |
42位 | 山 梨 | 116人 |
43位 | 高 知 | 115人 |
44位 | 島 根 | 102人 |
45位 | 福 井 | 97人 |
46位 | 鳥 取 | 97人 |
47位 | 佐 賀 | 96人 |
全国 | 14,162人 | |
全国平均 | 301人 |
2018年の白砂糖の年間購入量
順位 | 都道府県 | 白砂糖の年間消費量 |
---|---|---|
1位 | 長野県 | 3.26kg |
2位 | 鹿児島県 | 3.18kg |
3位 | 宮崎県 | 2.81kg |
4位 | 群馬県 | 2.51kg |
5位 | 長崎県 | 2.51kg |
6位 | 奈良県 | 2.46kg |
7位 | 秋田県 | 2.39kg |
8位 | 大分県 | 2.33kg |
9位 | 島根県 | 2.31kg |
10位 | 京都府 | 2.3kg |
11位 | 和歌山県 | 2.27kg |
12位 | 香川県 | 2.07kg |
13位 | 宮城県 | 2.04kg |
14位 | 福島県 | 2.03kg |
15位 | 千葉県 | 1.98kg |
16位 | 兵庫県 | 1.98kg |
17位 | 徳島県 | 1.95kg |
18位 | 愛媛県 | 1.95kg |
19位 | 鳥取県 | 1.91kg |
20位 | 高知県 | 1.91kg |
21位 | 埼玉県 | 1.88kg |
22位 | 青森県 | 1.86kg |
23位 | 滋賀県 | 1.85kg |
24位 | 山口県 | 1.85kg |
25位 | 三重県 | 1.81kg |
26位 | 新潟県 | 1.81kg |
27位 | 岐阜県 | 1.8kg |
28位 | 岩手県 | 1.8kg |
29位 | 神奈川県 | 1.79kg |
30位 | 茨城県 | 1.73kg |
31位 | 栃木県 | 1.73kg |
32位 | 佐賀県 | 1.72kg |
33位 | 熊本県 | 1.71kg |
34位 | 山形県 | 1.69kg |
35位 | 静岡県 | 1.65kg |
36位 | 北海道 | 1.65kg |
37位 | 広島県 | 1.56kg |
38位 | 大阪府 | 1.55kg |
39位 | 福岡県 | 1.53kg |
40位 | 山梨県 | 1.51kg |
41位 | 東京都 | 1.44kg |
42位 | 富山県 | 1.43kg |
43位 | 福井県 | 1.4kg |
44位 | 石川県 | 1.38kg |
45位 | 沖縄県 | 1.28kg |
46位 | 愛知県 | 1.27kg |
47位 | 岡山県 | 1.25kg |
全国 | 90.08kg | |
全国平均 | 1.92kg |
糖尿病の死亡者のトップ3(2018年)
糖尿病死亡者の順位 | 都道府県 | 糖尿病死亡者数 | 白砂糖の順位 | 白砂糖の購入量 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京 | 1.169人 | 44位 | 1.44kg |
2位 | 大阪 | 921人 | 38位 | 1.55kg |
3位 | 北海道 | 759人 | 36位 | 1.65kg |
全国平均 | 301人 | 全国平均 | 1.92kg |
白砂糖の購入量のトップ3(2018年)
白砂糖の順位 | 都道府県 | 白砂糖の購入量 | 糖尿病死亡者の順位 | 糖尿病死亡者数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 長野 | 3.26kg | 18位 | 241人 |
2位 | 鹿児島 | 3.18kg | 21位 | 221人 |
3位 | 宮崎 | 2.81kg | 34位 | 153人 |
全国平均 | 1.92kg | 全国平均 | 301人 |
がん死亡者数(2018年)
順位 | 都道府県 | がん死亡者数 |
---|---|---|
1位 | 東京 | 34,129人 |
2位 | 大阪 | 25,793人 |
3位 | 神奈川 | 24,030人 |
4位 | 愛知 | 19,496人 |
5位 | 埼玉 | 19,475人 |
6位 | 北海道 | 19,442人 |
7位 | 千葉 | 16,993人 |
8位 | 兵庫 | 16,167人 |
9位 | 福岡 | 15,474人 |
10位 | 静岡 | 10,836人 |
11位 | 茨城 | 8,984人 |
12位 | 広島 | 8,346人 |
13位 | 新潟 | 7,838人 |
14位 | 京都 | 7,711人 |
15位 | 宮城 | 6,626人 |
16位 | 長野 | 6,312人 |
17位 | 福島 | 6,263人 |
18位 | 岐阜 | 6,132人 |
19位 | 群馬 | 6,088人 |
20位 | 栃木 | 5,789人 |
21位 | 岡山 | 5,679人 |
22位 | 熊本 | 5,393人 |
23位 | 鹿児島 | 5,302人 |
24位 | 三重 | 5,130人 |
25位 | 青森 | 4,947人 |
26位 | 長崎 | 4,940人 |
27位 | 山口 | 4,886人 |
28位 | 愛媛 | 4,515人 |
29位 | 岩手 | 4,446人 |
30位 | 秋田 | 4,147人 |
31位 | 奈良 | 4,041人 |
32位 | 山形 | 3,905人 |
33位 | 大分 | 3,663人 |
34位 | 滋賀 | 3,651人 |
35位 | 宮崎 | 3,582人 |
36位 | 石川 | 3,530人 |
37位 | 富山 | 3,440人 |
38位 | 和歌山 | 3,319人 |
39位 | 沖縄 | 3,095人 |
40位 | 香川 | 3,023人 |
41位 | 佐賀 | 2,767人 |
42位 | 高知 | 2,555人 |
43位 | 山梨 | 2,473人 |
44位 | 徳島 | 2,451人 |
45位 | 島根 | 2,417人 |
46位 | 福井 | 2,386人 |
47位 | 鳥取 | 1,851人 |
全国 | 373,584人 | |
全国平均 | 7.946人 |
がん死亡者のトップ3(2018年)
がん死亡者の順位 | 都道府県 | がん死亡者数 | 白砂糖の順位 | 白砂糖の購入量 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京 | 34,129人 | 41位 | 1.44kg |
2位 | 大阪 | 25,793人 | 38位 | 1.55kg |
3位 | 神奈川 | 24,030人 | 29位 | 1.79kg |
全国平均 | 7.946人 | 全国平均 | 1.92kg |
白砂糖の購入量のトップ3(2018年)
白砂糖の順位 | 都道府県 | 白砂糖の購入量 | がん死亡者の順位 | がん死亡者数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 長野 | 3.26kg | 16位 | 6,312人 |
2位 | 鹿児島 | 3.18kg | 23位 | 5,302人 |
3位 | 宮崎県 | 2.81kg | 30位 | 4,158人 |
全国平均 | 1.92kg | 全国平均 | 7,946人 |
白砂糖の購入量が少ないのに、
がん死亡者と糖尿病死亡者が多い都道府県(2018年)
白砂糖の順位 | 都道府県 | 白砂糖の購入量 | 糖尿病死亡者の順位 | 糖尿病死亡者数 | がん死亡者の順位 | がん死亡者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
46位 | 愛知 | 1.27kg | 8位 | 582人 | 4位 | 19,496人 |
41位 | 東京 | 1.44kg | 1位 | 1,169人 | 1位 | 34,129人 |
37位 | 広島 | 1.56kg | 13位 | 318人 | 12位 | 8,346人 |
36位 | 北海道 | 1.65kg | 3位 | 759人 | 6位 | 19,442人 |
全国平均 | 1.92kg | 全国平均 | 301人 | 全国平均 | 7,946人 |
さいごに
砂糖は脳にとっての唯一の「栄養分」です。
人間は1日「170g」の「糖分」を消費しています。
そのうち「120g」の「糖分」を「脳」で消費しています。
脳はすぐに糖分を消費します。
あなたが、お腹いっぱい食事をしても、
3時間後には脳の「血糖値」が下がり、脳は「空腹」を訴えます。
これが食べた後に来る「小腹がすいた」現象です。
この時に、ついついお菓子に手を伸ばしてしまいますが、
砂糖を溶かした飲み物を飲んでみてください。
すると、下がっていた脳の血糖値が元に戻り「空腹感」が収まります。
私はRAPTブログでこのことを知り、1日1食の生活を送っていますが、思いのほか「空腹感」を感じません。
むしろ体が軽く、力が湧きます。
最初のうちは「食べたい願望」が強く出ましたが、1ヶ月も「1日1食」+「甘い飲み物」の食生活をすると体が慣れてきます。「食べたいという衝動」も小さくなり、食事も「脳を動かすために食べる」という意識に変わり、「1日3食」食べていた時よりもパワフルに動くことが出来ています。
「日本医師会」は、砂糖を取ると太りやすくなると言ってきましたが、むしろ砂糖よりも脂質の方が人間の脂肪に近いため、脂質をたくさん摂れば太りやすくなります。
また、糖分を食べなくなれば、血糖値が下がってしまい、血糖値が下がると空腹感を感じてしまうため、余計に何かを口にしたくなり、かえって食べ過ぎて太ってしまうという悪循環が生じます。
また、現代人は「1日3食」が常識となっていますが、実はそれも食べ過ぎだと言われています。
昔は、栄養価の低い食べ物しかなく、多くの人が栄養失調となっていましたが、現代の食べ物は一つ一つの栄養価がかなり高いので、3食きちんと食べてしまうと、確実に食べ過ぎとなってしまいます。
○「一日3食とるのが体にいい」は間違い!実は空腹の時間が必要だった
つまり太る原因は、砂糖や脂質より、全体的な“食べる量”が問題だということです。
また、RAPT氏は、飲み物に大量の糖分を入れて飲むことで、空腹感を感じなくなり、それによって食べる量も自然と減り、苦もなく痩せることができると仰っています。
しかも、糖分をたっぷりと摂ることで頭の回転が速くなり、頭をどんどん回転させることで、実は多くのエネルギーを消費することになりますので、さらなるダイエット効果が期待できるとのことです。
また、ダイエット=食べることだけに着目するのではなく、運動量や自分の精神状態などを振り返ってみるのも、ダイエットを成功させる秘訣です。
「甘い飲み物」と「1日1食」で人は生きられるのです。
「脳」が動くからでしょう。
1日3食食べた方が、体にエネルギーがつくと思われるかもしれませんが、
かえって、食べ過ぎて体も脳も動かすことが出来ません。
昔と比べて、今は食べ物1つ1つが栄養価が高いものです。
「戦時中の人は、さつま芋のツルも食べていた。」という話を介護の仕事をしていて、おばあちゃんから聞いたことがあります。
だから昼食に「さつまいも」が出ると「こんなもの食えるか」とカンカンに怒りを露わにしたこともありました。
それほど「栄養価の低い」さつまいものツルを食べて飢えを凌ぎ、白米を食べられない状況が辛かったのでしょう。
今は食べ物に恵まれない戦時中ではありません。
さつまいものツルも食べなくても、食べるものは世に溢れています。
昔は1日3食食べないと生きていけませんでしたが、今は1日1食でも生きられるのです。
1日3食も食べるから「食べ過ぎ」で、現代人は「太る」のです。
糖分をとっても、太りません。
脳を使えば、使うほど「糖分」を消費するからです。
ダイエットのため、糖尿病のため「我慢していた糖分」を摂ってみてください。
あなたの脳は喜んで、動き始めるはずです。
ガス欠の車にガソリンが注がれたように、全力で走れるようになると思います。
脳をフル回転させて、全力で生きる「美味しい人生」を味わってみませんか。
最後まで読んで下さり、ありがとうございます。
コメント